metrics API actions
Use skippr-cloud metrics <operation> for these actions. The HTTPS endpoint is https://metrics.eu-central-1.cloud.skippr.io. Actions listed as coming soon or platform-only are listed for completeness; do not build on them yet.
- CLI:
skippr-cloud metrics - Endpoint:
https://metrics.eu-central-1.cloud.skippr.io - Service guide: metrics
- Aggregate reference: all API actions
- Terraform / CDKTF:
cloud_metric_alarm(CloudMetricAlarm) - Examples: the service guide shows CLI, Terraform, CDKTF TypeScript, and CDKTF Python tabs
Resource management actions
Create, inspect, update, list, or delete resources.
| API action | CLI | Request target | JSON contract |
|---|---|---|---|
ListMetrics | skippr-cloud metrics list-metrics | CloudMetrics.ListMetrics (metrics) | JSON contract |
PutMetricAlarm | skippr-cloud metrics put-metric-alarm | CloudMetrics.PutMetricAlarm (metrics) | JSON contract |
DescribeAlarms | skippr-cloud metrics describe-alarms | CloudMetrics.DescribeAlarms (metrics) | JSON contract |
DeleteMetricAlarm | skippr-cloud metrics delete-metric-alarm | CloudMetrics.DeleteMetricAlarm (metrics) | JSON contract |
Runtime actions
Read and write application data, or run the service.
| API action | CLI | Request target | JSON contract |
|---|---|---|---|
PutMetricData | skippr-cloud metrics put-metric-data | CloudMetrics.PutMetricData (metrics) | JSON contract |
GetMetricStatistics | skippr-cloud metrics get-metric-statistics | CloudMetrics.GetMetricStatistics (metrics) | JSON contract |
GetMetricData | skippr-cloud metrics get-metric-data | CloudMetrics.GetMetricData (metrics) | JSON contract |
Coming later
These actions are coming soon.
No actions in this group.
Platform-only actions
These actions are platform-only. Do not call them from the CLI or SDKs.
No actions in this group.
